Speditionsversand
Lieferzeit 15-20 Werktage **
- Artikel-Nr.: 51003218
- Artikelzustand: Neu
- Herstellernummer: A1002067
Nutzleistung 69,9 kW und Brauchwasserleistung von 474 l in 10 min (ΔT 30 °C).
HM Kessel... mehr
Produktinformationen "ACV Heat Master 60N Heizkessel ohne Brenner"
- Nutzleistung 69,9 kW und Brauchwasserleistung von 474 l in 10 min (ΔT 30 °C).
- HM Kessel gehören nicht den Ökodesign-Standards an, Sie können weiterhin für den Kesseltausch und zum industriellen Einsatz verkauft und installiert werden.
- Sehr hoher Brauchwasserkomfort. Kessel mit Polyurethan-Hartschaum isoliert.
- Primärkreislauf mit interner Kesselumwälzpumpe, Ausdehnungsgefäß, Sicherheitsventil und Wassermangelsicherung.
- Schaltfeld mit Hauptschalter, Tagesprogrammschaltuhr, Sicherheitstemperaturbegrenzer, Regelthermostat, Thermomanometer und Wasser-mangelanzeige.
- TANK-IN-TANK SYSTEM
Eigenschaften
| Gesamtinhalt | 151 | L |
| Heizfläche des Brauchwasserspeichers | 2,46 | m² |
| Brauchwasserinhalt | 83 | L |
| Brauchwasseranschluss | 3/4 M | inches |
| max. Betriebstemperatur | 90 | °C |
| max. Betriebsdruck (sekundär) | 8,6 | bar |
| max. Betriebsdruck (primär) | 3 | bar |
| Leergewicht | 220 | kg |
Warmwasserleistung
| Spitzendurchsatz 40°C | 474 | L/10’ |
| Spitzendurchsatz 1. Stunde bei 40°C | 2046 | L/60’ |
| Dauerleistung 40°C | 1835 | L/h |
| Spitzendurchsatz 1. Stunde bei 45°C | 1777 | L/60’ |
| Dauerleistung 45°C | 1573 | L/h |
| Spitzendurchsatz 60°C | 245 | L/10’ |
| Spitzendurchsatz 1. Stunde bei 60°C | 1206 | L/60’ |
| Dauerleistung 60°C | 1101 | L/h |
| max. Wärmebelastung (Heizung) LCV | 69,9 | kW |
| max. Wärmebelastung (Heizung) HCV | 77,7 | kW |
| Nutzleistung max. (80/60°C) | 63 | kW |
| Wirkungsgrad bei 30 % Leistung (EN677) | 96,0 | % |
| Heizungsanschluss | 6/4 F | Ø inches |
| Hydraulischer Druckverlust bei Δt = 20 °C | 54 | mbar |
| Kaminanschluss | 150 | Ø mm |
| Betriebsspannung | 230 | V |
| IP-Schutzart | 30 | |
| Stromverbrauch | 82 | W |
| Betriebsspannung | 230 | bar |
| Ausdehnungsgefäß | 1 x 8 | L |
Abmessungen
| Abmessungen - Tiefe (ohne Anschluss) | 650 | mm |
| Abmessungen - Höhe (ohne Anschluss) | 1700 | mm |
| Abmessungen - Länge (ohne Anschluss) | 540 | mm |
| Abmessungen - Tiefe (mit Anschluss) | 708 | mm |
| Abmessungen - Höhe (mit Anschluss) | 1700 | mm |
| Abmessungen - Länge (mit Anschluss) | 540 | mm |
Weiterführende Links zu "ACV Heat Master 60N Heizkessel ohne Brenner"