Speditionsversand
Lieferzeit 15-20 Werktage **
- Artikel-Nr.: 51003217
- Artikelzustand: Neu
- Herstellernummer: 4633401
Nutzleistung 58,7 kW und Brauchwasserleistung von 362 l in 10 min (ΔT 30 °C).
Delta Kessel... mehr
Produktinformationen "ACV Delta Pro S 55 Heizkessel ohne Brenner"
- Nutzleistung 58,7 kW und Brauchwasserleistung von 362 l in 10 min (ΔT 30 °C).
- Delta Kessel gehören nicht den Ökodesign-Standards an, Sie können weiterhin für den Kesseltausch und zum industriellen Einsatz verkauft und installiert werden.
- Kessel mit integrierten Brauchwasserbereiter vom Edelstahl Tank-in-Tank. Kessel ist mit Polypropylen-Hartschaum isoliert.
- Rauchgasanschluss.
- Schaltfeld mit Ein-/ Ausschalter, Regelthermostat, Thermometer, Sommer-/ Winterschalter und vor gestanzten Ausschnitt für optionale ACV Regelung.
- SYSTEM TANK-IN-TANK
- Der Heizkessel kann mit einem Gas - oder Ölbrenner ausgerüstet werden.
Eigenschaften
| Gesamtinhalt | 151 | L |
| Heizfläche des Brauchwasserspeichers | 2,46 | m² |
| Brauchwasserinhalt | 83 | L |
| Brauchwasseranschluss | 3/4 M | inches |
| Zirkulationsanschluss | 3/4 M | inches |
| max. Betriebstemperatur | 90 | °C |
| max. Betriebsdruck (sekundär) | 8,6 | bar |
| max. Betriebsdruck (primär) | 3 | bar |
| Leergewicht | 200 | kg |
Warmwasserleistung
| Spitzendurchsatz 40°C | 362 | L/10’ |
| Spitzendurchsatz 1. Stunde bei 40°C | 1533 | L/60’ |
| Dauerleistung 40°C | 1405 | L/h |
| Aufheizdauer von 10 auf 60°C - 6 kW (3 kW) | 16 | min |
| max. Wärmebelastung (Heizung) LCV | 58,7 | kW |
| max. Wärmebelastung (Heizung) HCV | 65,2 | kW |
| Nutzleistung max. (80/60°C) | 56 | kW |
| Nutzleistung min (80/60°C) | 16,7 | kW |
| Wirkungsgrad bei 30 % Leistung (EN677) | 94,8 | % |
| Heizungsanschluss | 1 F | Ø inches |
| Hydraulischer Druckverlust bei Δt = 20 °C | 37 | mbar |
| Gasdurchsatz (max. Leistung) | 6,5 | m³/h |
| Kaminanschluss | 100 | Ø mm |
| Betriebsspannung | 230 | V |
| IP-Schutzart | 30 | |
| Stromverbrauch | 83 | W |
| Betriebsspannung | 230 | bar |
| NOx-Ausstoß max. Leistung | 53 | mg/kWh |
| Ausdehnungsgefäß | - | L |
Abmessungen
| Abmessungen - Tiefe (ohne Anschluss) | 584 | mm |
| Abmessungen - Höhe (ohne Anschluss) | 1760 | mm |
| Abmessungen - Länge (ohne Anschluss) | 540 | mm |
| Abmessungen - Tiefe (mit Anschluss) | 620 | mm |
| Abmessungen - Höhe (mit Anschluss) | 1760 | mm |
| Abmessungen - Länge (mit Anschluss) | 540 | mm |
Weiterführende Links zu "ACV Delta Pro S 55 Heizkessel ohne Brenner"