kostenloser Speditionsversand (DE)
Lieferzeit 15-20 Werktage **
- Artikel-Nr.: 51003240
- Artikelzustand: Neu
- Herstellernummer: 6602801
242 Liter für Stand- und Wandmontage.
Hochwertige Wärmedämmung durch eine fugenlose 50 mm... mehr
Produktinformationen "ACV Edelstahl Warmwasserspeicher Smart Line SL 240"
- 242 Liter für Stand- und Wandmontage.
- Hochwertige Wärmedämmung durch eine fugenlose 50 mm Polyurethan-Hartschaumisolierung.
- Elegante Ummantelung aus stoßfesten Polypropylen.
- Schriftzug und Logo abnehmbar und entsprechend der Einbaulage drehbar.
- Thermometer für ein einfaches Ablesen der Warmwassertemperatur direkt am Speicher.
- Maximale Wärmeübertragung 68 kW.
- Standardmäßig mit einer 500 mm Edelstahlfühlertauchhülse ausgestattet. Optional sind andere Längen erhältlich (siehe Zubehör).
- Schutz vor Legionellen: stabile Temperatur größer 60°C.
- Farbe dark grey.
Eigenschaften
| Gesamtinhalt | 242 | L |
| Heizfläche des Brauchwasserspeichers | 2,29 | m² |
| Brauchwasserinhalt | 200 | L |
| Heizungsanschluss | 1 F | inches |
| Brauchwasseranschluss | 3/4 M | inches |
| Zirkulationsanschluss | 3/4 M | inches |
| Primärleistung (ΔT10K) nicht verwenden | 5500 | L/h |
| Hydraulischer Druckverlust (ΔT10K) | 51 | mbar |
| max. Betriebstemperatur | 90 | °C |
| max. Betriebsdruck (sekundär) | 8,6 | bar |
| max. Betriebsdruck (primär) | 3 | bar |
| Leergewicht | 87 | kg |
Warmwasserleistung
| Spitzendurchsatz 40°C | 700 | L/10’ |
| Spitzendurchsatz 1. Stunde bei 40°C | 2319 | L/60’ |
| Dauerleistung 40°C | 1943 | L/h |
| Spitzendurchsatz 1. Stunde bei 45°C | 1988 | L/60’ |
| Dauerleistung 45°C | 1665 | L/h |
| Spitzendurchsatz 60°C | 337 | L/10’ |
| Spitzendurchsatz 1. Stunde bei 60°C | 1165 | L/60’ |
| Dauerleistung 60°C | 994 | L/h |
| Aufheizdauer von 10 auf 80°C (Wärmezufuhr durch Kessel) | 20 | min |
| max. Leistungaufnahme (Wärmezufuhr durch Kessel) | 68 | kW |
| Three-phase model | False | kW |
| max. Auslegungsdruck (ECS) | 10 | bar |
Abmessungen
| Abmessungen - Höhe (mit Anschluss) | 1744 | mm |
| Abmessungen - Tiefe (mit Anschluss) | 565 | mm |
| Abmessungen - Höhe (ohne Anschluss) | 1680 | mm |
| Abmessungen - Länge (ohne Anschluss) | 565 | mm |
Weiterführende Links zu "ACV Edelstahl Warmwasserspeicher Smart Line SL 240"