kostenloser Speditionsversand (DE)
Lieferzeit 15-20 Werktage **
- Artikel-Nr.: 51003239
- Artikelzustand: Neu
- Herstellernummer: 6602701
203 Liter für Stand- und Wandmontage.
Hochwertige Wärmedämmung durch eine fugenlose 50 mm... mehr
Produktinformationen "ACV Edelstahl Warmwasserspeicher Smart Line SL 210"
- 203 Liter für Stand- und Wandmontage.
- Hochwertige Wärmedämmung durch eine fugenlose 50 mm Polyurethan-Hartschaumisolierung.
- Elegante Ummantelung aus stoßfesten Polypropylen.
- Schriftzug und Logo abnehmbar und entsprechend der Einbaulage drehbar.
- Thermometer für ein einfaches Ablesen der Warmwassertemperatur direkt am Speicher.
- Maximale Wärmeübertragung 53 kW.
- Standardmäßig mit einer 500 mm Edelstahlfühlertauchhülse ausgestattet. Optional sind andere Längen erhältlich (siehe Zubehör).
- Schutz vor Legionellen: stabile Temperatur größer 60°C.
- Farbe dark grey.
Eigenschaften
| Gesamtinhalt | 203 | L |
| Heizfläche des Brauchwasserspeichers | 1,94 | m² |
| Brauchwasserinhalt | 164 | L |
| Heizungsanschluss | 1 F | inches |
| Brauchwasseranschluss | 3/4 M | inches |
| Zirkulationsanschluss | 3/4 M | inches |
| Primärleistung (ΔT10K) nicht verwenden | 4200 | L/h |
| Hydraulischer Druckverlust (ΔT10K) | 45 | mbar |
| max. Betriebstemperatur | 90 | °C |
| max. Betriebsdruck (sekundär) | 8,6 | bar |
| max. Betriebsdruck (primär) | 3 | bar |
| Leergewicht | 75 | kg |
Warmwasserleistung
| Spitzendurchsatz 40°C | 547 | L/10’ |
| Spitzendurchsatz 1. Stunde bei 40°C | 1820 | L/60’ |
| Dauerleistung 40°C | 1527 | L/h |
| Spitzendurchsatz 1. Stunde bei 45°C | 1560 | L/60’ |
| Dauerleistung 45°C | 1309 | L/h |
| Spitzendurchsatz 60°C | 272 | L/10’ |
| Spitzendurchsatz 1. Stunde bei 60°C | 913 | L/60’ |
| Dauerleistung 60°C | 769 | L/h |
| Aufheizdauer von 10 auf 80°C (Wärmezufuhr durch Kessel) | 20 | min |
| max. Leistungaufnahme (Wärmezufuhr durch Kessel) | 53 | kW |
| Three-phase model | False | kW |
| max. Auslegungsdruck (ECS) | 10 | bar |
Abmessungen
| Abmessungen - Höhe (mit Anschluss) | 1497 | mm |
| Abmessungen - Tiefe (mit Anschluss) | 565 | mm |
| Abmessungen - Höhe (ohne Anschluss) | 1435 | mm |
| Abmessungen - Länge (ohne Anschluss) | 565 | mm |
Weiterführende Links zu "ACV Edelstahl Warmwasserspeicher Smart Line SL 210"